SITE OFFICIEL DE L' USB RUGBY VALLEE DE LA DORDOGNE

 

USB RUGBY VALLEE DE LA DORDOGNE
B.P. 615
Stade Gaston Simounet
24106 BERGERAC CEDEX
Tél. 05.53.57.98.50

ARCHIVES 1973 - 2002

 

72-73       classement      7/8
Championnat de France - Groupe A
74-75     classement      7/8
Championnat de France - Groupe A
76-77       classement     8/8
Championnat de France - Groupe B
77-78     classement      5/8
Championnat de France - Groupe B
88-89       classement     8/8
Championnat de France - Groupe A
90-91     classement       8/8
Championnat de France - Groupe A
99-00      classement      3/12
Championnat de France - Nationale 1
00-01      classement       7/12
Championnat de France - Nationale 1
01-02       classement      11/14
Championnat de France - Fédérale 1
 

 

72/73

Équipe Pts J G N P P. C. +/-
1 Brive 41 14 13 1 0 525 73 452
2 Valence 33 14 9 1 4 261 127 134
3 Graulhet 33 14 9 1 4 224 176 48
4 La Rochelle 30 14 8 0 6 205 142 63
5 Mont de Marsan 27 14 6 1 7 289 201 88
6 Mauléon 24 14 5 0 9 123 320 -197
7 Bergerac 22 14 4 0 10 146 336 -190
8 Besançon 14 14 0 0 14 70 468 -398

74/75

Équipe Pts J G N P P. C. +/-
1 La Voulte 36 14 11 0 3 237 122 115
2 USAP 35 14 10 1 3 295 95 200
3 Mérignac 30 14 8 0 6 177 168 9
4 La Rochelle 29 14 7 1 6 167 136 31
5 Bourgoin 27 14 6 1 7 205 249 -44
6 Beaumont 26 14 6 0 8 158 185 -27
7 Bergerac 22 14 4 0 10 119 282 -163
8 Salles 19 14 2 1 11 88 209 -121

76/77

Équipe Pts J G N P P. C. +/-
1 Tyrosse 32 14 8 2 4 226 217 9
2 Bourgoin 32 14 9 0 5 303 168 135
3 Boucau 29 14 7 1 6 235 164 71
4 Quillan 28 14 7 0 7 155 202 -47
5 Saint Girons 27 14 6 1 7 181 166 15
6 Limoges 26 14 6 0 8 185 179 6
7 Lombez Samatan 25 14 5 1 8 138 178 -40
8 Bergerac 25 14 5 1 8 125 274 -149

77/78

Equipe Pts J G N P P. C. +/-
1 Pau 38 14 12 0 2 328 141 187
2 Mauléon 30 14 8 0 6 167 107 60
3 Nîmes 28 14 7 0 7 171 152 19
4 Périgueux 27 14 6 1 7 207 207 0
5 Bergerac 27 14 6 1 7 131 167 -36
6 Mimizan 26 14 6 0 8 173 221 -48
7 Lannemezan 26 14 6 0 8 130 202 -72
8 Langon 22 14 4 0 10 129 239 -110

88/89

Équipe Pts J G N P P. C. +/-
1 Toulon 35 14 10 1 3 353 140 213
2 Bayonne 32 14 8 2 4 261 215 46
3 Brive 32 14 9 0 5 231 224 7
4 Graulhet 30 14 7 2 5 223 182 41
5 Aurillac 27 14 6 1 7 151 300 -149
6 Mont de Marsan 24 14 5 0 9 237 222 15
7 Colomiers 24 14 5 0 9 238 262 -24
8 Bergerac 20 14 3 0 11 159 308 -1

90/91

Équipe Pts J G N P P. C. +/-
1 Bordeaux Bègles 37 14 10 3 1 339 117 222
2 Nîmes 34 14 10 0 4 259 154 105
3 Brive 33 14 9 1 4 294 158 136
4 USAP 32 14 8 2 4 278 182 96
5 Colomiers 32 14 8 2 4 217 188 29
6 Rodez 21 14 3 1 10 180 336 -156
7 Montauban 19 14 2 1 11 130 351 -221
8 Bergerac 16 14 1 0 13 150 361 -211

99/2000

Équipe Pts J G N P P. C. +/-
1 Oloron 50 20 14 2 4 502 281 221
2 Sarlat 44 20 12 0 8 403 348 55
3 Bergerac 43 20 11 1 8 420 397 23
4 Fumel 41 20 10 1 9 388 401 -13
5 Albi 41 20 10 1 9 333 422 -89
6 Lormont Cenon 40 20 10 0 10 401 394 7
7 Limoges 38 20 9 0 11 359 350 9
8 Malemort 37 20 8 1 11 338 421 -83
9 Angoulême 36 20 7 2 11 426 329 97
10 Mazamet 36 20 8 0 12 320 424 -104
11 Mauléon 34 20 7 0 13 295 418 -123

00/01

Equipe Pts J G N P P. C. +/-
1 La Teste 54 22 16 0 6 583 393 190
2 Saint Paul les Dax 52 22 15 0 7 577 505 72
3 Sarlat 52 22 15 0 7 547 492 55
4 Limoges 49 22 13 1 8 494 445 49
5 Angoulême 45 22 11 1 10 425 400 25
6 Fumel 44 22 11 0 11 531 489 42
7 Bergerac 44 22 11 0 11 554 524 30
8 Peyrehorade 41 22 9 1 12 463 494 -31
9 Lormont Cenon 40 22 9 0 13 434 461 -27
10 Aire sur Adour 40 22 9 0 13 491 579 -88
11 Gourdon 35 22 6 1 15 453 602 -149
12 Malemort 32 22 5 0 17 403 571 -168

01/02

Équipe Pts J G N P P. C. +/-
1 Albi 66 26 20 0 6 968 532 436
2 Stade Bordelais 59 26 16 1 9 701 488 213
3 Lourdes 59 26 14 5 7 748 590 158
4 Limoges 59 26 16 1 9 677 569 108
5 Saint Paul les Dax 58 26 15 2 9 703 549 154
6 La Teste 58 26 15 2 9 620 543 77
7 Montréjeau 57 26 15 1 10 589 517 72
8 Saint Jean de Luz 50 26 11 2 13 542 497 45
9 Valence d'Agen 49 26 11 1 14 493 562 -69
10 Coarraze Nay 46 26 9 2 15 446 693 -247
11 Bergerac 45 26 9 1 16 497 587 -90
12 Lormont Cenon 44 26 8 2 16 525 648 -123
13 Saint Girons 43 26 8 1 17 461 816 -355
14 Baïgorry 35 26 4 1 21 396 775 -379